Équipes PC VD V DP D FO PP IG IP DIF PUN PPD
1 ROSEMONT 12 2 8 1 1   31.5 88 64 24 69 19
2 M.I.G. 12 2 8 1 1   31.5 86 65 21 50 13
3 LASALLE 12 3 6 2 1   28.8 85 66 19 51 13
4 CHATEAUGUAY 12 2 5   4 1 22.5 70 67 3 41 11
5 COTE ST PAUL 12 1 6   2 3 22.2 83 52 31 40 11
6 MAISONNEUVE 12 1 5   4 2 20.9 64 55 9 28 6
7 LACHINE 12 1 4   7   20.6 78 87 -9 72 17
8 HOCHELAGA 12 1 4   6 1 19.6 60 75 -15 52 13
9 BOUCHERVILLE 12 2 2 1 7   17.5 62 71 -9 39 5
10 JEAN-CLAUDE MALÉPART 12 1 2   8 1 15.3 52 66 -14 58 14
11 VICTORY 12       4 8 4.0 33 41 -8 21 4
PC = Parties comptabilisées, VD = Victoire par défaut, V = Victoire, DP = Défaite prolongation, D= Défaite, FO = Forfait
PP = Points pondérés, IG = Impros gagnées, IP = Impros perdues, Dif = IG - IP,   Pun = Pun. Reçues, PPD = pts pun donnés